AD-30SC-S
设备型号 | AD-30SC-S | |
---|---|---|
压接方式 | 脉冲加热/恒温加热 | |
LCD尺寸 | 1~10.4inch | |
IC尺寸 | X:5.0~30mm Y:0.7~5.0mm 厚:0.3~1.0mm | |
压接精度 | X:±4μm/3σ Y:±4μm/3σ | |
外形尺寸(mm) | W:1,250×D:1,000×H:1,760 ※1 | |
动力 | 额定电压 | 单相200V/220V 50/60Hz 5.2KVA |
供给气压 | 0.5Mpa以上 150NL/min 供气管径:直径12 | |
重量 | 约100kg |
设备型号 |
---|
AD-30SC-S |
压接方式 |
脉冲加热/恒温加热 |
LCD尺寸 |
1~10.4inch |
IC尺寸 |
X:5.0~30mm Y:0.7~5.0mm 厚:0.3~1.0mm |
压接精度 |
X:±4μm/3σ Y:±4μm/3σ |
外形尺寸(mm) |
W:1,250×D:1,000×H:1,760 ※1 |
动力 |
■额定电压 单相200V/220V 50/60Hz 5.2KVA ■供给气压 |
重量 |
约100kg |
Copyright © TAIYO GROUP All Right Reserved.