ATP-8060
业界首创适合各种涂布工艺要求的成套全自动涂布机
设备型号 | ATP-8060 | |
---|---|---|
生产节拍 | 4.0sec/1LCD ※1 | |
LCD尺寸 | 1~7inch | |
LCD对位精度 | ±10μm | |
外形尺寸(mm) | W:4980×D:1100×H:1600 ※不含警报灯・前后选项单元 | |
动力 | 额定电压 | 3相 AC200V/220V/380V/400V ※2 50/60Hz 20KVA |
供给气压 | 0.5MPa以上 1000NL/min以上 供气管径:直径12mm(双系统) | |
真空 | -66kPa以上 真空泵 | |
重量 | 2500kg |
设备型号 |
---|
ATP-8060 |
生产节拍 |
4.0sec/1LCD ※1 |
LCD尺寸 |
1~7inch |
LCD对位精度 |
±10μm |
外形尺寸(mm) |
W:4980×D:1100×H:1600 ※不含警报灯・前后选项单元 |
动力 |
■额定电压 3相 AC200V/220V/380V/400V ※2 50/60Hz 20KVA ■供给气压 ■真空 |
重量 |
2500kg |
Copyright © TAIYO GROUP All Right Reserved.